Тарифы на коммунальные услуги
Стоимость услуг за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов.
Тарифы могут быть индивидуальными для МКД, что является определенной экономией для дома.
1.3.6.Постановлением Администрации городского округа Самара от 30.12.2019г. №1101 “Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского округа Самара в 2020 году” в 2020 году установлена плата за содержание жилых помещений с 1 января 2021 года.
№ п/п |
Степень благоустройства жилых |
Цены за 1 кв.м общей площади с 01.07.2020 |
Цены за 1 кв.м общей площади в месяц (в рублях),
с 01.07.2021 |
1 | Жилые дома со всеми удобствами, с повышенным уровнем благоустройства и комфортности, в том числе: |
25,56 | 26,48 |
Содержание общего имущества | 17,15 | 17,77 | |
Текущий ремонт общего имущества | 8,41 | 8,71 | |
2 | Жилые дома со всеми удобствами, включая лифты и мусоропроводы, в том числе: | 25,47 | 26,38 |
Содержание общего имущества | 17,06 | 17,67 | |
Текущий ремонт общего имущества | 8,41 | 8,71 | |
3 | Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода, в том числе: | 23,55 | 24,40 |
Содержание общего имущества | 15,14 | 15,69 | |
Текущий ремонт общего имущества | 8,41 | 8,71 | |
4 | Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта, в том числе: | 22,45 | 23,26 |
Содержание общего имущества | 14,04 | 14,55 | |
Текущий ремонт общего имущества | 8,41 | 8,71 | |
5 | Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода, в том числе: | 18,76 | 19,43 |
Содержание общего имущества | 11,95 | 12,38 | |
Текущий ремонт общего имущества | 6,81 | 7,05 | |
6 | Жилые дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства(удобств), в том числе: | 24,86 | 25,75 |
Содержание общего имущества | 14,57 | 15,09 | |
Текущий ремонт общего имущества | 10,29 | 10,66 | |
7 | Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, в том числе: | 25,00 | 25,90 |
Содержание общего имущества | 14,69 | 15,22 | |
Текущий ремонт общего имущества | 10,31 | 10,68 |
Плата за жилое помещение Постановлением Администрации городского округа Самара от 30.12.2020г. №1073 “Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского округа Самара в 2021 году” в 2021 году установлена плата за содержание жилых помещений с 1 января 2021 года.
Ссылка на тарифам по услугам жку:
https://dbe-samara.ru/gorozhanam/plata-za-uslugi-2/plata-za-gilye/